Savitaipaleen Henkilöitymä - The horse
Nimi | Savitaipaleen Henkilöitymä, "Henkka" |
Syntymäpäivä | 19.07.-07, kuollut 1.4.2017 |
Ikä, ikääntyminen | 31v |
Rekisterinumero | Ei vielä |
Rotu | Suomenhevonen |
Väri | Ruunikko |
Sukupuoli | Ori |
Säkäkorkeus | 160cm |
Kasvattaja | Magnetie, Savitaival |
Omistaja, asuintalli | Oresama, JG |
Painotus | Ravit, eläkkeellä |
Ennätys, voittosumma | 1.20,9aly, 1.21,0kexx, 1.21,7ake, 1.42,0kp, 1.21,9akp, 1.23,4api, 1.23,2maly, 1.34,5mke; 66 180ve |
Saavutukset | Kesäkuun valiojuoksija: neljäs |
The outfit
Kuvat otti Jenna H.
This is me
Henkka on se poika, johon opit uppoavat kuin kuuma veitsi voihin. Se on aivan kuten suomenhevosen tuleekin olla: reipas, rohkea, rauhallinen, päättäväinen, positiivinen, älykäs ja ystävällinen. Turhia ori ei juttele hevos- tai ihmiskavereilleenkaan, se on enemmän tätä kuuntelijatyyppiä. Sekopäisille täysveriratsuille Henkka tuntuu vain naureskelevan, poneja se huijaa kuusi-nolla, mutta suokkiseurassa viihtyy hyvin joka tilanteessa. Tämä mies ei pure, ei potki tai pompota. Lauman muita jäseniä se joskus joutuu ojentamaan haassa ja laitumella, mutta nekään eivät koskaan ole saaneet selkäänsä.
Hoidettaessa Henkkamme nauttii täysin siemauksin kumisuan hierovasta liikkeestä lihaksillaan. Jos ori osaisi, se varmasti kehräisi ja ynisisi hyvästä olostaan. Nyt se tyytyy vain venyttämään kaulaansa ja puskemaan harjaa vastaan niin kuin kissa tekee silittävälle kädelle. Tämä varsin selkeä elekieli ei kuitenkaan tee pojasta ollenkaan naismaista. Päin vastoin, niin tammat kuin ihmisetkin ovat aina pysähtyneet ihailemaan tällaista oria joka selvästi osaa kiittää hellyydenosoituksista.
Pölyharja ei ole ihan yhtä kiva. Se on toki mukava kapine, pöly ja irtoroskat lähtevät karvasta ja sitä rataa, mutta jos harjasangon sisällöstä suosikki pitäisi valita, ei se ainakaan pölyharja olisi. Tottakai Henkka pitää siitä kun saa olla puhdas. Pölinä vähän yskittääkin juoksijaamme, joten se harjataan poikkeuksetta ulkona. Ja ei, sateellakaan siinä hommassa ei kastu kunhan viitsii taluttaa orin portin alle saakka.
Kyllähän kaviokoukun käytteleminenkin sujuu Henkan hoitajalta. Orilla ei ole mitään ongelmaa sen kapistuksen suhteen. Se osaa nostaa jalkansa sopuisasti ihan itse ja antaa kavion levätä rennosti hoitajan kämmenellä. Joitain tällaisen massiivisen orin isojen takakavioiden putsaaminen voi vähän pelottaakin, mutta Henkan kanssa hätäily on turhaa. Ei ori yritä mitään vaikka säikähtäisikin tai vaistoaisi että ihminen pelkää. Kamalin asia mitä se osaa, on vain jalan kiskaiseminen takaisin ja terävä hirnahdus, senkin se tekee vain pelästyessään jotain yllättävää asiaa.
Henkka on koulutettu niin ravaajaksi kuin ratsuksikin erinäisten seikkojen takia. Siksi se ei paljon piittaa siitä, laitetaanko sen selkään silat vai satula. Rintaremmi on eliittiravurille tottakai täysin normaali asia, eikä kärryjenkään ilmestyminen takapuolen taakse saa poikaa vauhkoontumaan. Silojen mahavyö kiristetään jonkun verran löysemmälle aina kuin satulan satulavyö. Sen takia ori antaa silojen vyön olla rauhassa, vaikka satulavyön kiristyksessä saattaa potkaista vatsaansa äkäisesti. Siinäkään ei vahinkoa käy satuloijalle, kunhan hän vain osaa varoa varpaitaan. Kuolaimet Henkka on aina poiminut kämmeneltä kuin mikäkin ratsastuskoulun esimerkkiponi.
Ajohan meillä Henkan kanssa se ykkösjuttu on. Siksi sitä on treenattu huomattavasti vakavammin. Orilta on varsasta asti vaadittu täydellistä keskittymistä koulutuksessa ja töissä, joten sitä on mukava ajaa. Helpoksi en väitä, mutta mukavaksi. Pojan vauhti nimittäin tuppaa vähän väliä kiihtymään liiankin huimaksi ja jos sitä erehtyy ajamaan liikaa eteenpäin niin se hyppää takuuvarmasti laukalle. Lisäksi Henkka pelkää kuollakseen pyöräilijöitä. Ne saavat sen pukittamaan ja sen jälkeen juoksemaan karkuun, ellei ohjastaja nouse kärryiltä ja pidä oria päästä kiinni kunnes pyöräilijä on mennyt ohi. Silloin poika keskittyy omaan ihmiseensä eikä hötkyile turhaan.
Henkka tietää milloin ollaan lähdössä hiitille. Se erottaa kyllä että sen perässä ei olekaan kotona normaalisti käytettyjä koppakärryjä, vaan kevyemmät kärryt. Tämä saa poitsun tanssahtelemaan innostuneen ja hermostuneen oloisena. Lämmittelyssä se ei malttaisi oikein pysyä housuissaan. Kun se rekisteröi merkin juosta, se painaa korvansa luimuun ja lähtee kuin salama. Jos muuta porukkaa on mukana, ori ei ole kuulevinaan käskyjä hidastaa, se kaahottaa vaikka itsensä kuoliaaksi kunhan vain on paras kaikista. Äkäisesti hevonen yrittää vetää päänsä suoraksi eteenpäin ja juoksee sellaisilla pitkillä askelilla joilla lämminveriset yleensä juoksevat.
Mutta mitä käykään, kun selässä on silojen sijasta satula ja ratsastaja, tai vaikka pelkkä ratsastaja? Räjähtävän nopea juoksija muuttuu sekunnissa tyttöjen hoitsuhepaksi jolla voi vähän ratsastella. Jos selässä on kokenut ratsastaja, Henkakin vähän skarppaa ja viitsii kävellä kunnolla. Eihän se kouluvääntöä mene missään nimessä helppoa C'takaan. Hyppäämisen poika kuitenkin taitaa, koska takajalkojen vahvistamiseksi sillä on kokeiltu tuollaistakin kummajaislajia. Henkka on tottelevainen, oppivainen ja rauhallinen ratsu.
The family
Hulttio AS sh 156cm, 20,8aly 51 530ve | Taikakuun Ryövärinmieli (vanhat sivut) sh 152cm, 22,9ke | Ryysyrannan Leijonamieli |
Kuusimetsän Ryövärintytär | ||
Kahvipavun Massateini (MVA-SERT, irtoSERT) | Myyttinen Olento (Vir MVA, Ch) | |
VM Maineikas | ||
Pronssin Kiertotähti sh 160cm, 22,4ake 58 300ve | Mintun Veripisara (20,6ke 72 190ve) | Lavinian Kirouksellinen (Vir MVA, Ch, KTK-III, 1.23,0ke 4 100ve) |
Tuulen Kuutamo Keiju (24,1ke) | ||
Loisto-Flikka (21,0aly 75 480ve) | FIM Vekku (20,3aly 169 265ve) | |
Vauhdin Likka (irtoSERT, 27,2ake) |
This is MY show
Savitaipaleen Henkilöitymä on voittanut raveista rahan lisäksi myös muuta: Demon Trottersin loimi, VPohjoisten loimi
Päivämäärä | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
13.09.-08 | BelRa | ERJ/80cm | 2/48 |
17.09.-08 | Zurück | ERJ/90cm | 3/46 |
18.09.-08 | Malsamo | ERJ/90cm | 3/37 |
19.09.-08 | Raitatiimi | ERJ/80cm | 2/30 |
22.09.-08 | Joushou Gaidou | ERJ/90cm | 6/45 |
15.10.-08 | VRER | VRER/2100m kl | 8/9, 1.54,3ke |
18.10.-08 | Agenda Trotters | VRER/2100m | 6/7, 1.45,5ke |
21.10.-08 | Agenda Trotters | VRER/2100m | 8/14, 1.46,7ke |
24.10.-08 | Agenda Trotters | VRER/2100m | 8/11, 1.46,3ke |
26.10.-08 | Agenda Trotters | VRER/2100m | 5/12, 1.43,5ke |
29.10.-08 | Crimson | VRER/2100m | 3/13, 1.49,0kex |
20.01.-09 | Varpuvaara | villit/2100m | 6/13, 1.30,6ke |
16.02.-09 | Crimson | VRER/2100m | 2/12, 1.30,2ke |
16.02.-09 | Narrilaivan | villit/2600m | 8/11, 1.42,0ke |
08.03.-09 | Glay | VRER/2100m | 4/16, 1.44,3ke |
12.05.-09 | Starberry | VRER/2100m | 3/10, 1.29,7akex |
22.06.-09 | Taikasumun talli | VRER/2100m | 5/5, 1.47,4kexx |
05.08.-09 | Crimson | VRER/2100m | 5/10, 1.28,3ke |
14.08.-09 | Tatanka | VRER/2100m | 1/9, 1.29,0ke |
15.11.-09 | Vaski | VRER/2100m | 6/11, 1.29,1ke |
16.11.-09 | Kuolonoja | VRER/2100m | 5/14, 1.30,2kexx |
30.11.-09 | Keryston | VRER/2100m | 3/11, 1.29,0ke |
23.12.-09 | Figure | VRER/2100m | 4/15, 1.49,9ke |
28.12.-09 | Kuolonoja | VRER/2100m | 6/14, 1.28,9ke |
28.12.-09 | Crimson | VRER/2100m | 4/12, 1.28,2ke |
29.12.-09 | Crimson | villit/2100m | 3/5, 1.28,7ke |
30.12.-09 | Crimson | villit/2100m | 3/5, 1.28,7ke |
10.01.-10 | Crimson | VRER/2100m | 2/15, 1.28,3ke |
16.01.-10 | Kind Trotters | VRER/2100m | 1/13, 1.27,2ke |
21.01.-10 | Huoleton | VRER/2100m | 4/12, 1.26,0ake |
26.01.-10 | Huoleton | VRER/2100m | 8/16, 1.30,4ke |
24.02.-10 | Starberry | VRER/2100m | 5/12, 1.28,9ke |
02.03.-10 | Ikirouta | VRER/2100m | 3/6, 1.25,6ake |
02.03.-10 | Savitaival | villit/2100m | 2/10, 1.29,1ake |
03.03.-10 | Vpohjoiset | VRER/2100m | 2/12, 1.31,2ke |
04.03.-10 | Vpohjoiset | VRER/2100m | 1/12, 1.31,0ke |
05.03.-10 | Demon Trotters | villit/2100m | 5/9, 1.29,9ke |
05.03.-10 | Crimson | VRER/2100m | 2/6, 1.30,2ake |
06.03.-10 | Demon Trotters | villit/2100m | 5/10, 1.29,7ke |
07.03.-10 | Demon Trotters | villit/2100m | 3/11, 1.28,8ke |
08.03.-10 | Demon Trotters | villit/2100m | 1/11, 1.28,4ke |
10.03.-10 | Ikirouta | villit/2100m | 1/9, 1.30,7akex |
10.03.-10 | Derby Racing Team | VRER/2100m | 3/16, 1.32,9ke |
11.03.-10 | Derby Racing Team | VRER/2100m | 1/16, 1.29,3ke |
13.03.-10 | Starberry | VRER/2100m | 7/16, 1.29,6ke |
07.04.-10 | Huoleton | VRER/2100m | 3/10, 1.25,9ake |
03.04.-10 | Sagatum Trotters | villit/2100m | 5/12, 1.25,1ake |
12.04.-10 | Derby Racing Team | VRER/2100m | 1/10, 1.28,5ke |
19.04.-10 | Sadeyö | villit/2100m | 1/3, 1.25,0ake |
24.04.-10 | Sadeyö | villit/2100m | 1/12, 1.28,0ake |
25.04.-10 | Crimson | VRER/3100m | 5/11, 1.25,4api |
29.04.-10 | Crimson | villit/3100m | 2/4, 1.24,3api |
30.04.-10 | Sadeyö | villit/2100m | 8/15, 1.28,0kex |
02.05.-10 | Kultatuisku | VRER/2500m | 5/7, 1.37,2akp |
05.06.-10 | Ikirouta | VRER/2100m | 3/7, 1.25,6ake |
06.06.-10 | Taikasumu | VRER/2500m | 6/12, 1.31,0akp |
07.06.-10 | Ikirouta | VRER/2100m | 4/12, 1.23,9akexx |
08.06.-10 | Huoleton | VRER/3100m | 3/9, 1.26,9api |
14.06.-10 | Festival Trotters | VRER/2500m | 3/9, 1.21,9kp |
19.06.-10 | Monnin Ravitalli | VRER/2100m | 5/10, 1.24,7ke |
20.06.-10 | Ikirouta | villit/1609m Kesäkuun valiojuoksija | 4/12, 1.20,9aly |
27.06.-10 | Guest Trotters | VRER/1609m | 3/3, 1.23,2alyx |
30.7.-10 | Yep Trotters | VRER/2100m | 9/9, 25,7akex |
20.08.-10 | Luned Sporthorses | VRER/2500m | 3/10, 1.26,5kp |
27.08.-10 | Ikirouta | VRER/1600m | 10/12, 1.26,7aly |
30.08.-10 | Ikirouta | VRER/1600m | 4/12, 1.23,9aly |
31.08.-10 | Ikirouta | VRER/1600m | 9/9, 1.25,2aly |
01.10.-10 | Festival Trotters | villit/2100m | 5/14, 1.23,8ke |
02.10.-10 | Festival Trotters | villit/2100m | 8/14, 1.26,3kexx |
03.10.-10 | Festival Trotters | villit/2100m | 9/14, 1.23,3ke |
04.10.-10 | Festival Trotters | villit/2100m | 9/14, 1.23,9ke |
28.10.-10 | Taikasumun Talli | VRER/3100m | 1/5, 1.24,9apixx |
29.10.-2010 | Luned Sporthorses | VRER/1600m | 1/12, 1.24,1ly |
09.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m | 9/16, 1.23,1aly |
10.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m | 10/16, 1.23,7aly |
11.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m | 4/16, 1.22,3aly |
12.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m | 9/16, 1.25,2aly |
13.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m | 2/16, 1.24,0aly |
20.12.-10 | Derby Racing Team | villit/1609m monté | 2/16, 1.34,3maly |
12.12.-10 | Crimson | villit/2100m monté | 10/11, 1.34,5mke |
12.12.-10 | Taikasumun Talli | VRER/2100m | 3/16, 1.25,4ke |
16.12.-10 | Crimson | villit/1609m | 5/7, 1.22,1lyx |
16.12.-10 | Pirunmarja | villit/2100m | 14/14, 1.28,8ke |
19.12.-10 | Crimson | villit/1609m | 1/7, 1.21,1lyx |
20.12.-10 | Crimson | villit/1609m | 5/7, 1.22,3ly |
21.12.-10 | Crimson | villit/2100m | 3/6, 1.21,7ake |
21.12.-10 | Crimson | villit/2100m | 1/6, 1.21,0kexx |
22.12.-10 | Orilammen Talli | VRER/1609m | 1/5, 1.22,4ly |
07.01.-11 | Orilammen Talli | VRER/2500m | 4/6, 1.25,6kp |
07.01.-11 | Orilammen Talli | VRER/2500m | 7/12, 1.25,7ly |
20.02.-11 | Ravitalli Startti | villit/1600m | 10/11, 1.24,2ly |
21.02.-11 | Pirunmarja | villit/2100m | 9/10, 1.25,2ke |
21.04.-11 | Derby Racing Team | villit/1609m | 11/13, 1.27,6ly |
22.02.-11 | Pirunmarja | villit/2100m | 5/10, 1.24,3ke |
22.04.-11 | Derby Racing Team | villit/1609m | 2/13, 1.25,9lyx |
23.04.-11 | Derby Racing Team | villit/1609m | 3/12, 1.25,7ly |
01.05.-11 | Brozen Trotters | villit/2100m | 7/12, 1.23,7ke |
05.05.-11 | Brozen Trotters | villit/2100m | 2/12, 1.21,1ke |
06.05.-11 | Brozen Trotters | villit/2100m | 4/12, 1.22,5ke |
02.08.-11 | Acstream | VRER/2100m monté | 4/7, 1.30,0mke |
Dear diary
Kirjoitettu 270510
Henkasta on tullut aivan kelpo ravihevonen, vaikka ensin ei suoraan sanoen hyvältä näyttänyt. Veljeksien, eli Paven ja Leon kanssa siis, tämä meidän Henkka on ystävystynyt. Varsinkin nuorempi Pave on orin erityisessä suosiossa.
Henkastakaan minulla ei ole yhtään varsaa, ja pian olisi aika miettiä sitäkin. Nyt olisivat tallit sopivasti tyhjempinä, mutta toisaalta.... Henkka itse on niin palsellinen vielä, että kaipaanko toista suomenhevoslasta vaovoikseni? Vastaus saattaa olla ei, joten orini saa odottaa morsion etsimistä ainakin aikuistumiseensa asti.
Lenkkiä me kaksi olemme tehneet ahkerasti. Se on orin mielestä mukavaa, mutta enemmän se nauttii, kun minä ajan Leoa, Markus-tallipoika Pavea ja mieheni Ryo Henkkaa itseään. Ryo sopii sille kuskiksi parhaiten, ja näin kaikki kaveritkin pääsevät lenkille mukaan, vaikka Leo periaatteessa ratsu onkin. Minusta se ei ole yhtä hauskaa, koska tämä kopla on entistäkin hullumpi, kun ihan kaikki jäsenet ovat koolla. Varsinkin Paven saisi minun mielestäni erottaa Henkasta koonaan, niin hulluja ne yhdessä ovat.
Kilpailukalenteri pitäisi taas päivittää. Se jotenkin jää aina roikkumaan. Olen ahkera valmentaja ja lannanluoja, mutta paperityöt eivät ole ihan minun juttuni. Henkka ei kalenterin päivittämättömyydestä kärsi, mutta minua se stressaa.
Henkasta on tullut aivan kelpo ravihevonen, vaikka ensin ei suoraan sanoen hyvältä näyttänyt. Veljeksien, eli Paven ja Leon kanssa siis, tämä meidän Henkka on ystävystynyt. Varsinkin nuorempi Pave on orin erityisessä suosiossa.
Henkastakaan minulla ei ole yhtään varsaa, ja pian olisi aika miettiä sitäkin. Nyt olisivat tallit sopivasti tyhjempinä, mutta toisaalta.... Henkka itse on niin palsellinen vielä, että kaipaanko toista suomenhevoslasta vaovoikseni? Vastaus saattaa olla ei, joten orini saa odottaa morsion etsimistä ainakin aikuistumiseensa asti.
Lenkkiä me kaksi olemme tehneet ahkerasti. Se on orin mielestä mukavaa, mutta enemmän se nauttii, kun minä ajan Leoa, Markus-tallipoika Pavea ja mieheni Ryo Henkkaa itseään. Ryo sopii sille kuskiksi parhaiten, ja näin kaikki kaveritkin pääsevät lenkille mukaan, vaikka Leo periaatteessa ratsu onkin. Minusta se ei ole yhtä hauskaa, koska tämä kopla on entistäkin hullumpi, kun ihan kaikki jäsenet ovat koolla. Varsinkin Paven saisi minun mielestäni erottaa Henkasta koonaan, niin hulluja ne yhdessä ovat.
Kilpailukalenteri pitäisi taas päivittää. Se jotenkin jää aina roikkumaan. Olen ahkera valmentaja ja lannanluoja, mutta paperityöt eivät ole ihan minun juttuni. Henkka ei kalenterin päivittämättömyydestä kärsi, mutta minua se stressaa.
Kirjoitettu 250310
Henkka siirtyi vanhasta Siivet-tallista muiden hevosen mukana tänään tänne JG'hen. Se jatkaa uraansa entiseen malliinsa, eikä osoiteenmuutosta tule säikähtää. Kasvattajalle ilmoitellaan asiasta, ja vanhat sivut poistuvat kahden kuukauden sisällä.
Henkka ei paljoa ole muutosta stressannut, vaan tuntuu pikemminkin nauttivan elämästään suuresti päästessään vanhan tutun MW Punasilmän kanssa tutustumaan ihan uusiin hevosystäviin. Varsinkin JG'n uusin ostos, shettisori Mad&Macho on kiinnostanut Henkkaa kovasti, ja pojat tuntuvat tulevan aidan läpi toimeen niin hyvin, että tulevaisuuden tarhakaveri MW Punasilmälle ja Henkalle on selvä.
Kisakalenteri on nyt päivityksen alla, ja remontista johtuen startteja on ollut lievästi sanoen jonkin aikaa jo lisäämättä.
Henkka siirtyi vanhasta Siivet-tallista muiden hevosen mukana tänään tänne JG'hen. Se jatkaa uraansa entiseen malliinsa, eikä osoiteenmuutosta tule säikähtää. Kasvattajalle ilmoitellaan asiasta, ja vanhat sivut poistuvat kahden kuukauden sisällä.
Henkka ei paljoa ole muutosta stressannut, vaan tuntuu pikemminkin nauttivan elämästään suuresti päästessään vanhan tutun MW Punasilmän kanssa tutustumaan ihan uusiin hevosystäviin. Varsinkin JG'n uusin ostos, shettisori Mad&Macho on kiinnostanut Henkkaa kovasti, ja pojat tuntuvat tulevan aidan läpi toimeen niin hyvin, että tulevaisuuden tarhakaveri MW Punasilmälle ja Henkalle on selvä.
Kisakalenteri on nyt päivityksen alla, ja remontista johtuen startteja on ollut lievästi sanoen jonkin aikaa jo lisäämättä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti