» Go Joke
Nimi | Go Joke aka Jonna |
Rotu | Amerikanravuri |
Sukupuoli | Tamma |
Säkäkorkeus | 150cm |
Syntynyt, ikä | 29.07.-06, kuollut 1.4.-17 26-vuotiaana |
Väri | Ruunikko |
Rekisterinumero | VH12-038-0008 |
Kasvattaja | Ash&Alice Meadows, evm |
Omistaja | Oresama (VRL-02753), Crimson |
Koulutus | Ravuri |
Ennätys, voittosumma | 1.19,3ly, 1.11,3aly, 1.11,4ke, 1.10,6ake, 1.15,3kp, 1.16,6akp, 1.16,5api; 52 640ve & 75 000vkr |
» Photos of the horse
Kuvista kiitos Lokille.
» How do I act?
Jonna tuli meille Piikevän tallilta, kun sen toimintaa uudistettiin ja allekirjoittanut vetäytyi ylläpitäjän paikalta. Jonnan hulluuttelevaa, pelleilevää, säkenöivää luonnetta ei voi unohtaa, ja siksi tamma seurasikin minua pois. Se on raivostuttava eläin, rakastettava lemmikki, hermoja vaativa valmennettava ja nopea juoksija.
Hoidettaessa harjat leviävät ympäri käytävää, hirnahdukset kaikuvat seinistä ja hoitajaa stressin määrästä riippuen joko naurattaa tai itkettää. Jonnahan on aivan hulvaton temppuillessaan, koska se ei ikinä satuta ketään, mutta kun kiire on kamala ja valjastamisesta pitäisi päästä nopeasti, niin tuskanhiki nousee kenen tahansa heppaihmisen otsalle. Tamma pyörii, hyörii ja on olevinaan niin huvittava, että mieluiten sitä mätkäisisi pölyharjalla lavalle oikein kunnolla, mutta kun ei niin vain sovi tehdä. Neiti vaatii kärsivällisen hoitajan, joka osaa suhtautua sen oikkuihin huumorilla.
Jonna on tehnyt selväksi, että se halusi elää hulluutellen ja hauskaa pitäen myös töissään. Tamma ei kuitenkaan yritä lintsata hommista tai äkäillä päästäkseen lomalle hakaan, vaan se ottaa kaiken positiivisesti. Ihan niin kuin muutkin kunnon ravurit, GO Joke on hieman raisumpi tapaus kuin tunneilla käyvät ponit. Missään vaiheessa se ei ole kuitenkaan vaarallinen tai liian vaikea, kunhan pitää ihmisen hereillä. Tamma tykkää juosta kaula pitkänä ja oikein harppoen. Sekki pitää sen päätä tarpeeksi ylhäällä, mutta vielä ei olla ihan pästy selvyyteen paranevatko tulokset jos tämän hevosen antaa juosta kaula pitkällä ja harppoen. Muiden hevosten tuoman kokemuksen myötä sanoisimme että päin vastoin, mutta Jonna näyttää olevan kokonaan omaa laatuaan. Joka tapauksessa se on hyvin innokas ja menevä, käytettiin sitten sekkiä tai ei.
» Family
Joker Amerikanravuri, 1.11,9ly, evm | Joking Around Amerikanravuri, 1.11,8ly, evm |
Be Proud Amerikanravuri, 1.12,4ly, evm | |
Go Gangsterina Amerikanravuri, 1.13,0ly, evm | American Gangsta Amerikanravuri, 1.11,8aly, evm |
Go Gaby Amerikanravuri, 1.13,1ly, evm |
» Competitions
18.10.-08 | Agenda | Ravit (VRER) | 2100m | 8/14, 1.26,1kexx |
21.10.-08 | Agenda | Ravit (VRER) | 2100m | 10/10, 1.27,1ke |
24.10.-08 | Agenda | Ravit (VRER) | 2100m | 1/11, 1.25,2kexx |
26.10.-08 | Agenda | Ravit (VRER) | 2100m | 5/11, 1.25,7ke |
29.10.-08 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 7/10, 1.30,5ke |
16.11.-08 | Rr Silwer | Ravit (VRER) | 2100m | 10/14, 1.23,0ke |
20.01.-09 | Kk | Ravit (villit) | 1609m | 7/14, 1.26,3lyxx |
27.01.-09 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 1600m | 9/14, 1.24,6ly |
28.01.-09 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 1600m | 9/15, 1.30,8ly |
13.02.-09 | Keryston | Ravit (VRER) | 1609m | 3/6, 1.19,3ly |
16.02.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 6/14, 1.26,7ke |
16.02.-09 | Narrilaiva | Ravit (villit) | 2100m | 6/13, 1.19,1ke |
27.02.-09 | Miran | Ravit (villit) | 2100m | 6/11, 1.22,2ake |
28.02.-09 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2100m | 3/8, 1.37,7ake |
14.03.-09 | Miran | Ravit (VRER) | 2100m | 8/12, 1.23,1ake |
23.03.-09 | Keryston | Ravit (VRER) | 2100m | 3/6, 1.23,6ke |
24.04.-09 | Jymy | Ravit (VRER) | 2100m | 6/12, 1.22,2ake |
15.06.-09 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 1600m | 4/11, 1.22,2aly |
22.06.-09 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 1600m | 5/9, 1.23,5aly |
02.07.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 1/11, 1.17,3ke |
02.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 6/9, 1.19,3ake |
02.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 1/9, 1.19,0ake |
02.08.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 4/9, 1.18,2ke |
02.08.-09 | Blue Mile | Ravit (VRER) | 1609m | 4/12, 1.18,8aly |
02.03.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 5/12, 1.17,1ake |
24.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 3100m | 4/12, 1.19,0apix |
02.05.-10 | Vesihelmi | Ravit (VRER) | 2500m | 4/9, 1.23,3akp |
09.05.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 1609m | 1/4, 1.17,7alyx |
19.05.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 4/15, 1.17,6ke |
22.05.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 2/12, 1.25,2kpxx |
30.05.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 3/10, 1.16,2ake |
05.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.16,8ake |
09.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 1/11, 1.16,1ake |
11.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 3/12, 1.15,8ake |
13.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 3/9, 1.16,7akex |
14.06.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 11/15, 1.17,0kp |
15.06.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 8/15, 1.16,1kpx |
17.06.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 2/15, 1.15,3kp |
20.06.-10 | Ikirouta | Ravit (villit) | 2500m | 2/12, 1.15,0aly |
20.07.-10 | Speed Valley | Ravit (VRER) | 1609m | 1/12, 1.14,2alyxx |
03.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 4/9, 1.15,7aly |
19.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 8/12, 1.16,5aly |
21.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 7/12, 1.16,0alyxx |
22.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 8/9, 1.16,9aly |
23.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 3/9, 1.14,8aly |
24.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 3/9, 1.16,7aly |
26.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 8/12, 1.15,8aly |
30.09.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 2600m | 4/11, 1.15,5akp |
01.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 7/15, 1.17,3ke |
02.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 5/15, 1.16,3kex |
03.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 13/15, 1.17,3ke |
04.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 7/15, 1.15,9kexx |
06.11.-10 | RR Speed Valley | Ravit (VRER) | 2000m | 1/8, 1.12,0ake |
06.11.-10 | RR Speed Valley | Ravit (VRER) | 2100m, Atumn suprise | 5/12, 1.11,5ake |
29.10.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 2600m | 9/12, 1.16,2akp |
03.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 11/13, 1.22,6ke |
04.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 4/7, 1.16,4ke |
05.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 3/13, 1.14,0ke |
06.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 5/7, 1.14,9ke |
07.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 6/15, 1.15,1ke |
08.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 7/9, 1.17,9ke |
22.12.-10 | Orilammentila | Ravit (RER) | 2100m | 2/4, 1.14,4aly |
20.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 7/8, 1.18,5ke |
12.12.-10 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 1600m | 2/13, 1.15,6aly |
16.12.-10 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 1600m | 5/10, 1.17,1ake |
27.01.-10 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 4/15, 1.14,4ke |
20.02.-11 | Ravitalli Startti | Ravit (villit) | 1600m | 5/10, 1.14,9aly |
20.02.-11 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2100m | 3/12, 1.14,4ake |
22.02.-11 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2100m | 3/12, 1.15,0ake |
01.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 3/12, 1.13,4ake |
02.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 5/12, 1.15,1ake |
03.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 7/12, 1.14,4ake |
06.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 11/12, 1.15,4ake |
31.05.-11 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 4/7, 1.13,7aly |
27.08.-11 | Rt Valtaria | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.16,2ake |
01.09.-11 | Rt Valtaria | Ravit (VRER) | 3100m | 2/5, 1.19,1api |
13.09.-11 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2100m | 8/9, 1.14,8akex |
01.11.-11 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100mMysterious Yankee Memorial -karsinta | 3/12, 1.12,3akexx |
01.11.-11 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100mMysterious Yankee Memorial | 6/12, 1.11,3ake |
04.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 1/6, 1.11,5ake |
08.11.-11 | Kiin Kartano | Ravit (villit) | 2100m | 4/13, 1.13,2ke |
09.11.-11 | Kiin Kartano | Ravit (villit) | 2100m | 10/16, 1.15,4kex |
11.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 1600m | 8/12, 1.12,3aly |
15.11.-11 | Kiin Kartano | Ravit (villit) | 2100m | 1/12, 1.11,4ke |
17.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 3100m | 6/12, 1.16,5api |
21.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 11/12, 1.14,6ake |
24.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 4/12, 1.10,6ake |
26.11.-11 | Sunstone | Ravit (SISF) | 1640m | 2/10, 1.11,3aly |
30.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 1600m | 8/11, 1.13,1aly |
09.12.-11 | Sunstone | Ravit (SISF) | 2640m | 1/8, 1.17,4akp |
» Foals
021111 | Tamma | Crimson Classic | Tokyo Hysteria | LuciDa |
301211 | Tamma | Crimson Carmencita | Indian Charm | Crimson |
» Feeding
Aamulla ja illalla puoli paalia heinää ja 1,5-2l kauraa sen mukaan, mitä päivän mittaan ollaan tehty.
Päivällä kolmasosapaali heinää ja 1l kauraa.
Aamuruokiin sekoitetaan myös vähän suolaa. Vitamiinit annetaan kerran viikossa aamuruokien mukana.
» Good to know
» Palkintokaappi: ruusuke
» Suoritti koelähdön 15.10.-08 sijoittuen 4/7, ajalla 1.25,4ke
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti