Kyoto Song
Nimi | Kyoto Song aka Oto |
Rotu | Amerikanravuri |
Sukupuoli | Tamma |
Säkäkorkeus | 156cm |
Syntynyt, ikä | 02.06.-08, 23v |
Väri | Tummanruunikko |
Rekisterinumero | VH-***** |
Kasvattaja | Ted Thomas, USA |
Omistaja | Oresama (VRL-02753), Crimson |
Koulutus | Ravuri, eläkkeellä |
Ennätys, voittosumma | 1.16,0ly, 1.15,0aly, 1.14,5ke,1.13,2ake, 1.15,1kpx, 1.15,6akp 1.18,4api, 1.20,5mke; vs 50 635 ve |
» Photos of the horse
Kuvat ovat Crimsonin omaisuutta!
» How do I act?
Luonne
» Family
Living in Kyoto Amerikanravuri, 1.11,9ly, evm | Fake Kyoto Amerikanravuri, 1.13,1aly, evm |
Live FAST! Amerikanravuri, 1.13,4ly, evm | |
Sing Princess Amerikanravuri, 1.12,9aly | Jazz Prince Amerikanravuri, 1.11,7aly |
Heavy Rock Hymn Amerikanravuri, 1.14,0ly |
» Competitions
05.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 4/11, 1.25,3ke |
06.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 8/11, 1.26,0ke |
10.08.-09 | Rappio | Ravit (villit) | 2100m | 8/11, 1.21,5ke |
14.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 4/10, 1.21,0ke |
18.08.-09 | Rappio | Ravit (VRER) | 2100m | 4/12, 1.22,4aly |
20.08.-09 | Blue Mile | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.22,4akex |
15.11.-09 | Vaski | Ravit (VRER) | 2100m | 3/9, 1.22,7ke |
16.11.-09 | Kuolonoja | Ravit (VRER) | 2100m | 3/14, 1.22,4ke |
30.11.-09 | Keryston | Ravit (VRER) | 1609m | 5/8, 1.21,2ly |
30.11.-09 | Blue Mile | Ravit (VRER) | 2100m | 3/12, 1.22,4ake |
12.12.-09 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 1600m | 4/7, 1.21,2ly |
24.12.-09 | Repola | Ravit (VRER) | 2100m | 1/5, 1.25,6ke |
28.12.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 4/8, 1.24,4ke |
28.12.-09 | Kuolonoja | Ravit (VRER) | 2100m | 3/10, 1.23,5ke |
29.12.-09 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 3/3, 1.20,3ke |
29.12.-09 | Kk Figure | Ravit (VRER) | 2100m | 5/10, 1.20,1ke |
30.12.-09 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 2/3, 1.19,9ke |
10.01.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 3/13, 1.32,4aly |
11.01.-10 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2100m | 4/11, 1.24,7kex |
14.01.-10 | Savitaival | Ravit (VRER) | 2100m | 2/9, 1.24,2ake |
22.01.-10 | Repola | Ravit (VRER) | 2100m | 1/11, 1.19,7ake |
25.01.-10 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2500m | 3/8, 1.22,5akp |
27.01.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 2/16, 1.19,0ke |
28.01.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 4/6, 1.18,4ke |
29.01.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 1609m | 2/6, 1.19,6ly |
12.02.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 2100m | 2/5, 1.22,0ke |
03.03.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 1609m | 1/11, 1.18,4aly |
05.03.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 1/12, 1.19,4ake |
06.03.-10 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 5/12, 1.19,6kexx |
08.03.-10 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 2/12, 1.19,3ke |
10.03.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 3/14, 1.18,6ke |
10.03.-10 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 6/16, 1.19,9ke |
27.03.-10 | Apinavaara | Ravit (VRER) | 2100m | 5/16, 1.18,9ke |
27.03.-10 | Pohjantalli | Ravit (VRER) | 1609m | 5/11, 1.20,2aly |
02.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 1609m | 5/10, 1.21,6aly |
04.04.-10 | Sadeyö | Ravit (villit) | 1609m | 3/8, 1.18,2aly |
05.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 1/10, 1.19,2ake |
05.04.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.18,3ake |
09.04.-10 | Sadeyö | Ravit (villit) | 1609m | 4/11, 1.18,1aly |
09.04.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 5/5, 1.21,2kex |
11.04.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 3/16, 1.18,0ke |
12.04.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 4/15, 1.17,8ke |
13.04.-10 | Huoleton | Ravit (villit) | 2100m | 5/12, 1.19,6ke |
19.04.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 1/12, 1.20,5ke |
24.04.-10 | Sadeyö | Ravit (villit) | 1609m | 2/10, 1.18,1aly |
24.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 2/8, 1.19,4ake |
28.04.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 3100m | 1/4, 1.18,9api |
29.04.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 3100m | 2/10, 1.18,4api |
04.05.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 1600m | 4/6, 1.23,1aly |
13.05.-10 | Huoleton | Ravit (VRER) | 2100m | 4/12, 1.16,6ake |
30.05.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 5/12, 1.20,0ake |
30.05.-10 | Taikasumu | Ravit (villit) | 2100m | 3/10, 1.20,8kp |
09.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 3/12, 1.20,9akex |
16.06.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 1/15, 1.15,1kpx |
18.06.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 2500m | 2/15, 1.17,2kpx |
23.06.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 2/6, 1.18,8ake |
27.06.-10 | Guest Trotters | Ravit (villit) | 1609m | 2/7, 1.19,3aly |
18.07.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 1609m | 2/12, 1.17,2aly |
20.08.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 1609m | 9/11, 1.19,0aly |
19.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 12/12, 1.18,5alyxx |
21.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 8/9, 1.17,7aly |
22.08.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 1609m | 9/12, 1.18,3aly |
23.08.-10 | Festival Trotters | Ravit (VRER) | 1609m | 7/12, 1.19,3aly |
28.08.-10 | Eastway Stud | Ravit (VRER) | 1609m | 3/4, 1.17,6aly |
30.09.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 2600m | 2/9, 1.19,2akp |
01.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 2/12, 1.17,1ke |
03.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 4/14, 1.16,2kex |
04.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 10/14, 1.19,2ke |
08.11.-10 | Pirunmarja | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.16,7ake |
22.11.-10 | Pirunmarja | Ravit (VRER) | 2100m | 15/16, 1.20,2ke |
04.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 7/14, 1.18,3ke |
05.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 7/8, 1.17,7ke |
06.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 3/14, 1.15,3ke |
07.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 7/9, 1.18,3kexx |
08.12.-10 | Crimson Trot | Ravit (villit) | 2100m | 4/9, 1.15,5 |
12.12.-10 | Crimson Trot | Ravit (villit) | 2100m | 13/15, 1.20,5m |
12.12.-10 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 1600m | 12/13, 1.18,2 |
12.12.-10 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 1600m | 12/13, 1.18,2 |
15.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609m | 7/10, 1.16,3aly |
16.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609m | 1/10, 1.15,0aly |
16.12.-10 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2500m | 1/12, 1.15,1kpx |
17.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609m | 3/10, 1.15,6aly |
18.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609m | 5/10, 1.15,6aly |
20.12.-10 | Crimson Trot | Ravit (villit) | 1609m | 6/8, 1.18,5 |
21.12.-10 | Crimson Trot | Ravit (VRER) | 2100m | 1/10, 1.15,5 |
17.01.-11 | keryston | Ravit (VRER) | 2100m | 7/9, 20,8ke |
20.02.-11 | Startti | Ravit (villit | 1600m | 9/10, 1.16,0 |
08.11.-11 | Kiin Kartano | Ravit (VRER) | 2100m | 10/13, 1.15,5kexx |
09.11.-11 | Kiin Kartano | Ravit (VRER) | 2100m | 11/16, 1.15,5ke |
17.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2500m | 4/12, 1.15,6akp |
21.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 3/10, 1.14,9akexx |
24.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 4/12, 1.13,2ake |
25.11.-11 | Korpihaka | Ravit (VRER) | 2100m | 4/13, 1.14,8ke |
26.11.-11 | Korpihaka | Ravit (VRER) | 2100m | 7/9, 1.14,8ke |
27.11.-11 | Korpihaka | Ravit (VRER) | 2100m | 3/10, 1.14,5ke |
30.11.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 1600m | 7/8, 1.15,2aly |
20.12.-11 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 2/10, 1.14,2ke |
» Foals
030110 | Ori | Crimson Courage | Magic Sense | yeshead. |
290110 | Tamma | Crimson Tokyo | Tokyo Hysteria | Etulinjan Suomenratsut |
270310 | Ori | Crimson Macho | USA Goes PUNK | Lokki |
100111 | Tamma | Crimson Kyoto | Drink Or Die | Crimson |
» Feeding
Huonoluinen Oto tarvitsee ruokaansa lisättyä kalkkia ja D-vitamiinia joka ikisellä ateriallaan. Jokaisella ruokintakerralla sille annetaan myös kolmasosapaalillinen säilöheinää. Kuivaa heinää ja puhdasta vettä tulee olla aina saatavilla. Muita vitamiineja lisätään rehuihin kerran viikossa.
Heinän ja kalkin lisäksi Oto tarvitsee päivisin litran kauraa, puoli litraa lesettä ja hieman siirappia. Päivällä annetaan puoli litraa liotettua kauraa. Iltarehut Otolla koostuvat puolesta litrasta kauraa, puolesta lirasta lesettä ja joko pilkotusta omenasta tai porkkanasta.
Ennen kisareissuja tai muita pitkiä matkoja Oton juomaveteen lisätään hieman suolaa, jotta se joisi enemmän.
» Good to know
» Suoritti koelähdön 150809 ajalla 1.24,1ke
» On voittanut kilpailuista rahan lisäksi myös muuta: Crimsonin loimi x2
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti