Nimi | USA Goes PUNK aka Punkki |
Rotu | Amerikanravuri |
Sukupuoli | Ori |
Säkäkorkeus | 167cm |
Syntynyt, ikä | 21.03.-03; kuoli 29.04.2014 34-vuotiaana. |
Väri | Musta |
Rekisterinumero | VH12-038-0020 |
Kasvattaja | Ash Bex, USA |
Omistaja | Oresama (VRL-02753), Crimson |
Koulutus | Ravuri |
Ennätys, voittosumma | 1.10,2ly, 1.10,1alyxx, 1.11,8ke 1.10,0akex, 1.15,8kp, 1.11,8akp 1.12,9pi, 1.11,4api, 1.15,7maly, 1.16,2mke; 86 200ve |
Kun Crimson-tallin tarina alkoi, syntyi Punkki, ihan samana päivänä. Se oli menossa mukana alusta saakka, ja oli innokas, rakas ravihevonen vuosikausia. Vanhuus kuitenkin vei rakkaan ystävän 29.04.2014. Ihana Punkki oli kuollessaan 34-vuotias, jo arvokkaasti harmaantunut veteraani. Iän takia sillä heikkeni ensin näkö, sitten kuuloaistikin, mutta tutussa ja turvallisessa pihatossaan muiden vanhusten kanssa ori eli silti onnellista elämää. Hiljalleen alkoi kuitenkin olla ongelmia ensin nivelien ja sitten hengityselinten kanssa. Lopulta alkoi tuntua siltä, että on armeliainta päästää rakas hevonen laukkaamaan uuteen elämään. Eläinlääkäri nukutti Punkin sen omalla pihatolla, ja ori lähti tästä maailmasta rauhallisesti lepuuttaen harmaantunutta, suloista päätään omistajansa sylissä.
Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan.
Punkki on tallin pikku pallero. Sillä on luonnetta, mutta voimakasta tahtoaan se esittelee vain radalla. Kotona, kaukana harjoitus- tai kilparadalta ori ei kuitenkaan epäröi painaa päätään oman rakkaan hoitajansa syliin rapsutuksia saadakseen.
Lähdössä Punkki juoksee parhaiten kärjessä. Se on aina ollut nopeimmasta päästä, mutta tosipaikan tullen hevosesta uhkuu jotain niin itsetietoista, että se pelottelee herkimmiltä kilpakumppaneiltaan pupun pöksyyn. Ori ei väsy helposti, mutta liikaa painostettaessa hyppää kyllä laukalle.
» Family
True Punk Amerikanravuri, 1.12,1aly, evm |
Royal Twister Amerikanravuri, 1.15,9ke, evm |
True Princess Amerikanravuri, 1.15,0ake, evm |
|
American Idiot Amerikanravuri, 1.16,0ke |
American Pirate Amerikanravuri, 1.11,1aly |
Trouble Maker Amerikanravuri, 1.15,2ake |
Punkki on evm-sukuinen
Edelleen virtuaalimaailmassa:
Crimson Ninji http://www.veritiara.org/crimson/hevoset/nina.html
Crimson Macho http://www.helmilokki.net/speedvalley/hevoset/crimsommacho.htm
261108 | Ori | Crimson Frosty | Please-Please | Jymy |
200409 | Tamma | Crimson Kiss | Please-Please | All-Round |
200409 | Tamma | Crimson Deal | How to Love | Riitavaara |
160909 | Tamma | Crimson Ninji | Please-Please | Crimson |
060210 | Tamma | Dreamlike RockQueen | Royal Mayqueen POL | Päivänsäde |
270310 | Ori | Crimson Macho | Kyoto Song | Lokki |
111110 | Tamma | Crimson Punk Audience | Audience Killer LOOP | Davton Stables |
Edelleen virtuaalimaailmassa:
Crimson Ninji http://www.veritiara.org/crimson/hevoset/nina.html
Crimson Macho http://www.helmilokki.net/speedvalley/hevoset/crimsommacho.htm
21.07.-08 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 3/8, 1.21,0ake |
18.10.-08 | Agenda Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 5/8, 1.17,8ake |
21.10.-08 | Agenda Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 3/9, 1.17,4ake |
23.10.-08 | Memory Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 5/16, 1.18,0kexx |
24.10.-08 | Agenda Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 1/7, 1.19,1akexx |
29.10.-08 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 4/8, 1.17,5ke |
15.11.-08 | Rr Silwer | Ravit (VRER) | 3100m | 13/15, 1.24,6pi |
16.11.-08 | Noble Pacer Stud | Ravit (VRER) | 2600m | 10/13, 1.23,1kp |
20.01.-09 | Varpuvaara | Ravit (villit) | 2100m | 4/9, 1.19,2ke |
26.01.-09 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 13/16, 1.23,9ke |
30.01.-09 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 7/13, 1.21,6kexx |
01.02.-09 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 1/16, 1.23,3kexx |
11.02.-09 | St Cherien | Ravit (VRER) | 2100m | 4/14, 1.17,3ke |
13.02.-09 | Keryston | Ravit (VRER) | 2100m | 1/8, 1.18,2ke |
16.02.-09 | Narrilaivan | Ravit (villit) | 2100m | 4/7, 1.16,8ke |
28.02.-09 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 1600m | 6/10, 1.18,3aly |
28.02.-09 | Starberry | Ravit (villit) | 2100m | 2/11, 1.16,3ake |
09.03.-09 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 2100m | 8/11, 1.27,4 |
14.03.-09 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2100m | 3/10, 1.16,5ake |
23.03.-09 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 2500m | 4/8, 1.29,9 |
28.03.-09 | Ravirata Silwer | Ravit (VRER) | 2600m | 2/16, 1.19,1kp |
08.05.-09 | Kerystonin Kartano | Ravit (VRER) | 2100m | 8/10, 1.21,0ke |
09.05.-09 | Ravirata Silwer | Ravit (VRER) | 2100m | 10/11, 1.18,7ke |
21.05.-09 | Ravirata Blue Mile | Ravit (VRER) | 2100m | 1/10, 1.17,1ake |
15.06.-09 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 2500m | 1/9, 1.18,4akp |
22.06.-09 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 3100m | 3/11, 1.21,9pixx |
02.07.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 1/7, 1.14,5ke |
11.07.-09 | Rt Kiri | Ravit (VRER) | 1609m | 3/13, 1.14,9ly |
12.07.-09 | Keryston | Ravit (VRER) | 1609m | 2/14, 1.17,1ly |
16.07.-09 | Rt Kiri | Ravit (VRER) | 1609m | 5/16, 1.13,9ly |
16.07.-09 | Rt Kiri | Ravit (VRER) | 1609m | 5/16, 1.13,9ly |
23.07.-09 | Gangstas | Ravit (VRER) | 2100m | 2/8, 1.24,9ke |
04.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 2/12, 1.13,1ake |
05.08.-09 | Tatanka | Ravit (villit) | 2100m | 7/12, 1.15,2ake |
07.08.-09 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 2/12, 1.11,8ake |
12.08.-09 | Rappio | Ravit (VRER) | 2100m | 6/12, 1.14,5kexx |
13.08.-09 | Rappio | Ravit (VRER) | 2100m | 5/11, 1.15,3ke |
14.08.-09 | Rappio | Ravit (VRER) | 2100m | 6/9, 1.15,3kexx |
23.08.-09 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 1609m | 2/9, 1.13,3ly |
15.11.-09 | Vask1 | Ravit (VRER) | 1609m | 4/11, 1.13,8lyxx |
12.12.-09 | Taikasumun Talli | Ravit (VRER) | 2100m | 4/15, 1.13,5ke |
28.12.-09 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 4/10, 1.13,3ke |
28.12.-09 | Kuolonoja | Ravit (VRER) | 2100m | 6/12, 1.17,8ke |
29.12.-09 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 3/3, 1.13,3ke |
29.12.-09 | Figure | Ravit (VRER) | 2100m | 6/12, 1.52,4ke |
30.12.-09 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 1/3, 1.12,1ke |
01.01.-10 | BMW Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 4/16, 1.16,1ke |
10.01.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 2/13, 1.12,4ke |
11.01.-10 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2500m | 6/11, 1.20,1akp |
18.01.-10 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2500m | 2/8, 1.17,1akp |
25.01.-10 | Kultatuisku | Ravit (VRER) | 2500m | 6/6, 1.19,7akp |
12.02.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 3100m | 1/6, 1.17,0api |
26.02.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 6/16, 1.15,1ke |
26.02.-10 | Sagatum Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 2/5, 1.13,1ake |
03.03.-10 | Huoleton | Ravit (VRER) | 2100m | 4/13, 1.15,5ke |
04.03.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 3/9, 1.12,6ke |
05.03.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m | 1/9, 1.11,7ake |
05.03.-10 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 1/8, 1.11,1ake |
06.03.-10 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 2/10, 1.11,2ake |
07.03.-10 | Demon Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 3/10, 1.11,9ake |
09.03.-10 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 2100m Money Maker -karsinta |
6/10, 1.18,9apix |
10.03.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 4/16, 1.14,7kexx |
11.03.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 3/16, 1.12,3ke |
15.03.-10 | Starberry | Ravit (VRER) | 2100m | 5/15, 1.12,5ke |
22.03.-10 | Huoleton | Ravit (VRER) | 2100m | 7/14, 1.14,9ke |
23.03.-10 | Apinavaara | Ravit (VRER) | 1609m | 6/12, 1.12,9aly |
27.03.-10 | Apinavaara | Ravit (villit) | 2600m | 5/5, 1.11,8akp |
05.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 1/10, 1.11,4ake |
07.04.-10 | Huoleton | Ravit (VRER) | 2100m | 4/10, 1.13,7akexx |
09.04.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 3100m | 3/13, 1.12,9pi |
11.04.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 2100m | 6/16, 1.12,8ke |
19.04.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 1/12, 1.11,1akexx |
20.04.-10 | Winsome | Ravit (villit) | 2100m | 2/12, 1.10,0akex |
20.04.-10 | Speed Valley | Ravit (VRER) | 1609m | 2/8, 1.11,1aly |
24.04.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 3100m | 4/7, 1.13,3api |
29.04.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 3100m | 1/6, 1.11,4api |
04.05.-10 | Ionic | Ravit (VRER) | 1600m | 2/7, 1.14,6aly |
30.05.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 2/12, 1.11,0ake |
07.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 2/11, 1.12,4akex |
09.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 5/11, 1.12,1ake |
11.06.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 2100m | 5/12, 1.10,7ake |
23.06.-10 | Crimson | Ravit (VRER) | 2100m | 1/7, 1.10,7ake |
27.06.-10 | Guest Trotters | Ravit (villit) | 1609m | 4/4, 1.13,7aly |
07.07.-10 | Keryston | Ravit (VRER) | 1609m Dancing Mile |
5/10, 1.13,1aly |
03.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 2/7, 1.14,4aly |
19.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 3/12, 1.10,4aly |
21.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 2/10, 1.10,1alyxx |
23.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 3/7, 1.13,8aly |
24.08.-10 | Derby Racing Team | Ravit (VRER) | 1609m | 2/6, 1.14,2aly |
26.08.-10 | Ikirouta | Ravit (VRER) | 1600m | 3/9, 1.10,4aly |
30.09.-10 | Luned Sporthorses | Ravit (VRER) | 2600m | 9/10, 1.16,2kpx |
01.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 9/11, 1.19,1ke |
02.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 5/14, 1.18,0ke |
03.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 11/11, 1.18,1kex |
04.10.-10 | Festival Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 4/14, 1.12,9ke |
04.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 6/6, 1.13,1ly |
05.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 3/6, 1.11,1ly |
06.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 4/6, 1.13,4ly |
07.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 3/9, 1.11,3ly |
08.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 1/11, 1.10,2ly |
12.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 2100m monté | 1/15, 1.16,2mke |
12.12.-10 | Taikasumun talli | Ravit (VRER) | 2100m | 11/13, 1.16,1ke |
16.12.-10 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2100m | 3/10, 1.16,1ke |
19.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609monté | 7/9, 1.17,5maly |
20.12.-10 | Derby Racing Team | Ravit (villit) | 1609m monté | 4/9, 1.23,5maly |
20.01.-11 | Ravitalli Startti | Ravit (villit) | 1600m | 1/7, 1.11,1aly |
20.12.-10 | Crimson | Ravit (villit) | 1609m | 2/4, 1.12,2aly |
27.01.-11 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 2100m | 5/12, 1.13,7ke |
22.02.-11 | Pirunmarja | Ravit (villit) | 2100m | 7/13, 1.12,9ake |
23.03.-11 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 3100m | 5/9, 1.17,5api |
28.03.-11 | Taikasumu | Ravit (VRER) | 2500m | 1/14, 1.15,8kp |
02.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 7/12, 1.14,0ake |
03.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 10/10, 1.12,5ake |
05.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 6/12, 1.14,4ake |
06.05.-11 | Bronzen Trotters | Ravit (villit) | 2100m | 6/12, 1.14,5ake |
06.06.-11 | Kind Trotters | Ravit (VRER) | 1609m | 9/12, 1.13,5aly |
Ruokintaohje
Punkki tuodaan aina sisälle karsinaan syömään väkirehujaan. Haassa orilla on aina tarjolla kuivaheinää ja yöksi sille heitetään sitä karsinaankin.
Aamulla 1,5 litraa kauraa ja saman verran lesettä.
Päivällä Punkille voi syöttää vähän omenaa tai porkkanaa vaikka kädestä tai maasta, kuinka itse haluaa.
Iltaruuaksi 1,5 litraa kauraa, jotka kastellaan ennen kuin ne viedään orille.
Kerran viikossa aamuruokiin lisätään vitamiineja.
» Good to know
Nippelitietoa
» Tullessaan Suomeen Punkki juoksikoelähdön uudelleen 150708 ajalla 1.17,5ke sijoittuen 2/4 » Punkki on voittanut raveista muutakin kuin rahaa: Demon Trottersin loimi x2, Crimsonin loimi x3
» Dancing Mile 5th
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti