tiistai 20. tammikuuta 2015

Funky Monkey

Funky Monkey - kuollut 04.05.2014


  Nimi   Funky Monkey aka Manki
  Rotu   Amerikanravuri
  Sukupuoli   Ori
  Säkäkorkeus   169cm
  Syntynyt, ikä   19.09.-06, (kuoli 04.05.2014 33-vuotiaana)
  Väri   Ruunikko
  Rekisterinumero   VH12-038-0013
  Kasvattaja   Go Trotters, USA
  Omistaja   Oresama (VRL-02753), Crimson
  Koulutus   Ravuri
  Ennätys, voittosumma   1.12,1y, 1.11,7aly, 1.12,1ke, 1.10,6ake,
 1.12,3kp, 1.20,0akp, 1.16,8pixx, 1.15,4api,
 1.17,5mly,  1.17,2maly, 1.16,8mkex; 98 990ve,
 10 000vSEK
» R.I.P. Funky Monkey
Funky Monkey oli hevonen, jollaisen kohtaa vain kerran elämässään. Ulospäin se näytti vain hyvältä siitos- ja kilpahevoselta, mutta Mankin oikeasti tuntevat tiesivät sen olevan myös mahtava ystävä. Ei ole ihme, että suru oli suuri, kun Manki 04.05.2014 löytyi karsinastaan kuolleena, kun sitä aamulla mentiin viemään ulos. Orihan oli terve, vaikkakin jo vanha! Myöhemmin eläinlääkäri kertoi, että tutkimuksissa selvisi Mankin kuolleen yön aikana äkillisesti sydänkohtaukseen, mikä onkin tavallinen tapa vanhan eläimen siirtyä uuteen elämään. Crimsonin väki muistaa ikuisesti Mankin, meidän kaikkien Elämämme Hevosen.
» Photos of the horse


Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan



Ennätyksiksi jäivät:
1600m: 1.12,1y, 1.11,7aly
2100m: 1.12,1ke, 1.10,6ake
2500m: 1.12,3kp, 1.20,0akp
3100m: 1.16,8pixx, 1.15,4api
monté 1.17,5mly,  1.17,2maly, 1.16,8mkex

Palkintosummaa hevonen keräsi: 98 990vE, 10 000vSEK




Jokaisessa tallissa tarvitaan yksi teinipoika, joka on vähän miehiin päin. Manki on erittäin stereotyyppinen tällainen, sievä, söpö ja siisti hahmo kaikkien mielestä. Niin ihmistytöt kuin hevostammatkin rakastuvat orin velmuihin temppuihin ja räväkkään luonteeseen. Omaksi harmikseen se ei niin näitä miespuolisia hevosia sitten kovasti kiinnostakaan... Ajossakin poika on yksi parhaista, omalla erikoisella tavallaan. Hoidettaessa Manki käyttäytyy hyvin huomaavaisesti ja rauhallisesti ihmistä kohtaan. On mukavaa olla puhdas ja saada veri kiertämään paremmin ja poitsuhan ymmärtää ettei tämä onnistu ilman harjaamista. Se ei ole niin herkkä tapaus, että kutiaisi tai saisi kipeää jos uskaltautuu harjaamaan ihan kunnolla. Pienet, lyhyet vedot pölyharjalla saavat sen näkemään punaista hetken kuluttua, mutta muuten ei sitä ärsytä kummallisinkaan tapa käyttää harjaa.
On niin kumma asia aina, kun orihevonen nostaa itse kavionsa pelkästä maiskautuksesta ilman kosketusta ja pitää sitä vielä itse ylhäällä rasittamatta hoitajansa selkää. Manki tekee juuri näin ja se on joka ikinen kerta yhtä mukava asia, vaikka oria olisikin hoitanut sen koko elämän pituisen jakson ajan joka ikisenä päivänä.
Valjastuksessa tämä ori on kuin pieni lapsi. Sitä on pidettävä tarkasti silmällä, se kun kerkeää aina sorkeutumaan johonkin remmiin. Normaalin hevosen voi antaa seistä silat selässään mahavyö auki sen ajan kun vastaa puhelimeen ja kuuntelee muutaman sanasen, mutta Mankipas on totaalisesti umpisolmussa heti kun selkänsä ehtii kääntää. Muutenhan se käyttäytyy hyvinkin rauhallisesti ja viisaasti aina valjastamisesta kärryjen laittoon asti, siitä saa todellakin olla ylpeä!
Ei ole niin väliä, mitä käy kuskille, kunhan koni ja kärry ovat ensimmäisetmaalissa - jos ajetaan kotona, niin tallilla. Ori käyttää hyväkseen joka ikisen pienen kuskin keskittymisen herpaantumisen ja säntää matkaan, sama se sitten että mihin suuntaan. Ohjia se myös nykii itselleen minkä vain ehtii. Ne kannattaa kokeneenkin ajajan vaikka sitoa kiinni kärryihin ettei taas kerran pääse käymään niin, että tämä mies tulee kotiin yksinään, rikkinäiset ohjat perässään roikkuen, vetäen koppakärryjä joissa on enää vain yksi pyörä. Noh, jos tosiaan kokee kykenevänsä otin täydelliseen hallintaan sen vauhdin suhteen jatkuvasti, tulee lopulta se turvallisuuden tunne. Siinä vaiheessa kuski ja hevonen tuntevat jo toisensa ja pystyvät yhdessä hyviin tuloksiin.
Jos on mukana menossa muita, Mankin tajunta näyttää olevan jossain muualla. Se kuulee kyllä kuskinsa kehotukset, mutta viittaa niille kintaalla mikäli ne ovat pidättäviä tai rauhoittelevia. Jos kärryillä istuu yhtä hurjapää ihminen kuin Manki on, hän takuuvarmasti antaa orin juosta, ja siitäkös poika pitää. Se ymmärtää että se sai luvan juosta eikä sitä pakotettu ja näin varoo itse automaattisesti vaarallisia juttuja, kuten törmäyksiä.
Raveissa on niin mukavasti hälinää ja mielettömästi hyväkroppaisia oripoitsuja, että Mankihan menee ihan sekaisin! Se seisoo kaula kenossa kun sitä valjastetaan ja tarvitsee silmälaput päälleen vain muiden hevosten takia, vaikka ei todellakaan käytä niitä kotona. Jos se näyttää loikkivan kummallisia hyppyjä mistä tahansa syystä, laitetaan sille myös harjashimmennin onnettomuusriskin pienentämiseksi.
Kun tämä valjaskauppiaan unelmakoni aloittaa juoksemisensa, se näyttää vanhenneen viisi vuotta. Se juoksee vanhan hevosen kokemuksella, mutta valitettavasti siihen sisältyy myös se vauvahevosen into ja ihmettely. Se vain vetäisi mutkat suoriksi voittaakseen. Onneksi ohjastajan käskyt menevät läpi ihan mukavasti, myös ne hidastavat. Vai onkohan niin, että Manki muistaa näyttävänsä kauniimmalta hitaammassa ravissa?



  True Freak
  Amerikanravuri, 1.15,7ke, 1.18,2mke
  Regret
  Amerikanravuri, 1.11,3aly
  Loner
  Amerikanravuri, 1.20,0mke,
  Deadly Sweet
  Amerikanravuri, 1.12,8ly
  How U Doing?
  Amerikanravuri, 1.12,0ly, 1.19,6mke
  The Hate
  Amerikanravuri, 1.16,6ake

Manki on evm-sukuinen, eli sukulaiset on keksitty.
Mankin varsat:

PVM
Sukupuoli
Varsa
Emä
Omistaja
20.01.-09 Tamma Crimson Riot Please-Please All-Round
21.02.-09 Ori Crimson Truiser Ko How to Love Diar Trotters
10.03.-09 Tamma Crimson Revenga Please-Please Ristinolla
03.04.-09 Ori Crimson Lover How to Love Infinity
240310 Tamma Crimson Marilyn How to Love Crimson
010112 Ori Fear Fox Derby Kaijsa Hoop Derby Racing Team

Jäljellä Internetissä:
Crimson Revenga http://launiel.net/kind/risu.html
Crimson Marilyn http://www.veritiara.org/crimson/hevoset/marilyn.html



PVM
Paikka
Laji
Luokka
Sijoitus
10.10.-08 Jymy Ravit (VRER) 1609m 6/12, 1.22,8ly
18.10.-08 Agenda Trotters Ravit (VRER) 2100m 5/14, 1.24,0kexx
21.10.-08 Agenda Trotters Ravit (VRER) 2100m 8/11, 1.23,0ke
24.10.-08 Agenda Trotters Ravit (VRER) 2100m 4/11, 1.26,3ke
26.10.-08 Agenda Trotters Ravit (VRER) 2100m 7/11, 1.26,2ke
15.11.-08 Rr Silwer Ravit (VRER) 2100m 8/14, 1.21,5ke
16.11.-08 Noble Pacer Stud Ravit (VRER) 2100m 1/11, 1.19,5ke
20.01.-09 Varpuvaara Ravit (villit) 1609m 2/14, 1.20,9ly
29.01.-09 Demon Trotters Ravit (villit) 1600m 4/13, 1.28,7ly
29.01.-09 Demon Trotters Ravit (villit) 1600m 2/12, 1.29,7ly
10.02.-09 Starberry Ravit (VRER) 2100m 6/12, 1.23,2ake
11.02.-09 St Cherien Ravit (VRER) 2100m 6/12, 1.23,2ke
16.02.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 7/14, 1.26,7kex
26.02.-09 Starberry Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.19,9ake
28.02.-09 Kultatuisku Ravit (VRER) 2100m 2/8, 1.37,5ake
08.03.-09 Glay Ravit (VRER) 2100m 5/14, 1.24,0ke
16.03.-09 Starberry Ravit (VRER) 2100m 1/11, 1.20,8ake
18.03.-09 Sagatum Trotters Ravit (villit) 2100m 1/8, 1.19,3ake, 1000ve
22.03.-09 Keryston Ravit (VRER) 2100m 3/9, 1.19,3ke
24.04.-09 Jymy Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.22,1
22.05.-09 Starberry Ravit (VRER) 2100m 11/12, 1.22,4ake
15.06.-09 Taikasumun talli Ravit (VRER) 1600m 2/11, 1.21,6ly
22.06.-09 Taikasumun talli Ravit (VRER) 1600m 3/9, 1.23,0aly
01.07.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 5/9, 1.20,3ke
11.07.-09 Taikasumun talli Ravit (villit) 1600m 4/13, 1.23,5ly
22.07.-09 Orilammen talli Ravit (VRER) 2100m 3/10, 1.19,5ke
23.07.-09 Gangsts Ravit (VRER) 2100m 1/13, 1.26,3ke
05.08.-09 Tatanka Ravit (VRER) 2100m 4/9, 1.18,8ake
06.08.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 2/9, 1.17,5ke
15.08.-09 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 6/10, 1.18,7ke
16.08.-09 Blue Mile Ravit (VRER) 1609m 5/6, 1.20,2aly
15.11.-09 Vaski Ravit (VRER) 2100m 3/6, 1.19,4ake
30.11.-09 Blue Mile Ravit (VRER) 2100m 4/9, 1.19,7akexx
12.12.-09 Taikasumu Ravit (VRER) 1600m 5/15, 1.18,5ly
28.12.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 2/8, 1.18,4ke
28.12.-09 Kuolonoja Ravit (VRER) 2100m 2/5, 1.21,2ke
29.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 2/3, 1.18,3ke
30.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 2/3, 1.18,5kex
01.01.-10 BMW Trotters Ravit (VRER) 2100m 5/9, 1.21,9ke
10.01.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 3/12, 1.19,1ke
11.01.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 2/9, 1.20,8ake
11.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 2500m 1/8, 1.21,9kp
14.01.-10 Savitaival Ravit (VRER) 2100m 2/12, 1.20,4ake
18.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 2500m 4/10, 1.21,4akp
25.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 2500m 1/8, 1.20,0akp
29.01.-10 Ionic Ravit (VRER) 1609m 1/11, 1.18,3ly
20.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 3/12, 1.16,4ake
21.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 4/12, 1.17,8ake
22.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 3/11, 1.17,2akex
24.02.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 1/16, 1.17,0ke
26.02.-10 Sagatum Trotters Ravit (VRER) 2100m 3/4, 1.17,9akex
02.03.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 1/12, 1.17,0ake
04.03.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 1/15, 1.18,1ke
04.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.16,9ake
05.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 2100m 6/11, 1.17,2akex
06.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 2100m 3/12, 1.17,4akexx
07.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.17,0akexx
10.03.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 2/16, 1.16,4kex
11.03.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 3/11, 1.17,6ke
12.03.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 3/8, 1.17,4ke
15.03.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 2/16, 1.16,1ke
22.03.-10 Apinavaara Ravit (VRER) 3100m 4/8, 1.19,8api
23.03.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 2/16, 1.18,9ke
27.03.-10 Apinavaara Ravit (villit) 3100m 3/8, 1.18,2api
04.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 3/9, 1.16,8aly
05.04.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.19,3ake
05.04.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 3/10, 1.20,2akexx
09.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 4/12, 1.17,0aly
09.04.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 3/13, 1.19,9kexx
11.04.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 5/16, 1.15,6ke
20.04.-10 Winsome Ravit (villit) 2100m 1/12, 1.17,1ake
24.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 3/8, 1.16,7aly
28.04.-10 Crimson Ravit (villit) 3100m 1/10, 1.16,6api
30.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 5/10, 1.16,9aly
04.05.-10 Ionic Ravit (VRER) 1600m 2/3, 1.17,9aly
30.05.-10 Taikasumu Ravit (VRER) 2500m 1/10, 1.20,3kp
08.06.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 4/12, 1.17,0ake
15.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 6/15, 1.13,7kp
17.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 2/15, 1.12,3kp
18.07.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 3100m 5/10, 1.16,9pi
20.07.-10 Speed Valley Ravit (VRER) 1609m 2/12, 1.14,2aly
03.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 1/9, 1.15,4aly
19.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 2/12, 1.15,8aly
20.08.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 2/12, 1.16,1kp
21.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 10/12, 1.16,3aly
22.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 6/9, 1.15,9aly
23.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 9/9, 1.16,2alyx
24.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 2/9, 1.16,5aly
26.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 3/12, 1.15,3aly
30.09.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 2/16, 1.16,3kpxx
01.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 9/13, 1.17,6ke
02.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 4/11, 1.16,1ke
03.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 8/15, 1.16,5ke
04.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 11/13, 1.16,4ke
08.11.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 9/12, 1.15,4ake
03.12.-10 Crimson Ravit (villit) 1609m 5/13, 1.20,6lyxx
04.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 6/15, 1.14,4ly
05.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 10/15, 1.13,2ly
06.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 3/15, 1.12,8ly
07.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 7/15, 1.16,8ly
08.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 8/15, 1.15,9ly
12.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m monté 2/15, 1.16,8mkex
13.12.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 5/16, 1.17,2ke
14.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 7/13, 1.14,6aly
15.12.-10 Dery Racing Team Ravit (villit) 1609m 7/13, 1.14,7aly
16.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 1/13, 1.13,0aly
16.12.-10 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.19,5
17.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 12/13, 1.16,6aly
18.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 2/13, 1.12,3aly
19.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 5/9, 1.17,2maly
20.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 8/9, 1.24,6maly
20.12.-10 Crimson Ravit (villit) 1609m 10/10, 1.18,8aly
22.12.-10 Orilammentalli Ravit (VRER) 1609m 5/7, 1.13,5aly
23.12.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 4/16, 1.15,0ke
31.12.-10 Luned Sporthorse Ravit (VRER) 3100m 11/14, 1.16,8pixx
27.01.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 2/12, 1.13,5ke
20.02.-11 Ravitalli Startti Ravit (villit) 1600m 7/7, 1.12,8aly
21.02.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 4/16, 1.14,2ake
22.02.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 6/12, 1.12,2ake
14.03.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 12/16, 1.15,2ke
23.03.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 3100m Money Maker memorial -karsinnat 1/10, 1.18,9api
23.03.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 3100m 12/12, 1.18,6api
28.03.-11 Taikasumu Ravit (VRER) 2500m 10/13, 1.18,2kpxx
05.04.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 4/16, 1.12,3ke
01.05.-11 Brozen Trotters Ravit (villit) 2100m 9/12, 1.12,2ake
03.05.-11 Brozen Trotters Ravit (villit) 2100m 8/11, 1.14,3ake
05.05.-11 Brozen Trotters Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.15,2ake
06.05.-11 Brozen Trotters Ravit (villit) 2100m 1/12, 1.13,2ake
20.05.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 1609m 10/11, 1.14,9aly
25.05.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 1609m 7/7, 1.14,5aly
15.07.-11 Keryston Ravit (VRER) 1609m 7/7, 1.13,2aly
18.07.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 3/10, 1.13,6ake
21.08.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m Virtuaalimesteruus-karsinta 6/14, 1.14,4ke
21.08.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2600m Virtuaalimesteruus 11/16, 1.16,0kp
25.08.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 13/14, 1.14,5ke
27.08.-11 Valtaria Ravit (VRER) 2100m 1/8, 1.11,7ake
29.08.-11 Taikasumu Ravit (VRER) 3100m 3/4, 1.15,4api
28.11.-10 Taikasumun talli VRER 2100m 3/8, 1.24,3ke
01.09.-11 Derby Racing Team villit 1609m 1/12, 1.14,1aly
05.09.-11 Starberry VRER 2100m 2/3, 1.13,4ke
13.09.-11 Pirunmarja villit 2100m 3/12, 1.14,4ake
25.09.-11 Lita Racehorses VRER 2100m 5/10, 1.14,6ake
04.11.-11 Starberry VRER 2100m 5/8, 1.12,9ake 350ve
08.11.-11 Kiin Kartano villit 2100m 1/16, 1.12,0ke
09.11.-11 Kiin Kartano villit 2100m 8/16, 1.14,4ke
11.11.-11 Starberry VRER 1600m 6/12, 1.11,7aly
15.11.-11 Kiin Kartano VRER 2100m 5/12, 1.12,1ke
17.11.-11 Starberry VRER 3100m 5/12, 1.16,4api
21.11.-11 Starberry VRER 2100m 3/12, 1.12,7ake 1050ve
24.11.-11 Starberry VRER 2100m 2/12, 1.10,6ake
26.11.-11 Sunstone SISF 1640m 5/10, 1.12,1ly
09.12.-11 Sunstone SISF 2640m 5/9, 1.18,1kp
13.12.-11 Kiin Kartano VRER 1609m 2/11, 1.12,0aly
13.12.-11 Derby Racing Team villit 1609m 5/16, 1.12,4ly
17.12.-11 Kiin Kartano VRER 1609m 4/12, 1.13,2aly
20.12.-11 Derby Racing Team villit 1609m monté 3/3, 1.17,5mly
14.01.-12 Sunstone SISF 1640m 10/15, 1.14,6ly
18.01.-12 Sunstone SISF 1640m Gulddivisionen Final Januari 2012 4/11, 1.12,1ake


Ruokintaohje
Mankilla on haassa heinää aina, kun se on siellä. Karsinaan viedään heiniä ja väkirehuja vain iltaisin, muuten ori on ulkona ja ruokitaankin ulos. Muista kastella ja valuttaa heinät ennen tarjoilemista niitä tälle orille!
Aamulla klo 8:30 sille annetaan 2 litraa kauraa ja 2 litraa lesettä. Näidne joukkoon sotketaan vähän siirappia. Viedään orille hakaan. Huomaa, että aamurehut tehdään valmiiksi jo illalla!
Päivällä Manki syö heiniä. Mukaan voi pudottaa vaikka porkkanaa tai omenaa, jos haluaa. Nämä voi antaa myös kädestä.
Illalla pojalle annetaan litra kauraa, puolitoista litraa lesettä ja jälleen vähän siirappia. Vitamiineja lisätään aamurehuihin kerran viikossa.
Jos haluat antaa orille herkkuja ruoka-aikojen ulkopuolella, pyytäisin ystävällisesti käyttämään vaikka kuivaa leipää tai porkkanaa, sokeria kun se saa sopivasti jo siirapista, joka on sen ruuassa.

Nippelitietoa
» Manki juoksi koelähgön 150708 ajalla 1.25,9ke sijoittuen 10/16
» Mankin voittamia tavaroita raveista: loimi, loimi, ruusuke, Crimsonin loimi

Mankin nimi kuuluu:
Liikkeelle päästään heti ensimmäisellä yrittämällä. Johtoon syöksähtää Funky Monkey, heti tiukasti perässään Berlin Waltz, jonka rinnalla laukkaa Trickque Darkness, mutta lähtee pian taas ravaamaan, muut tulevat tasaisena letkana perässä. Ensimmäisen puolikkaan jäädessä taakse, takaa alkaa nousemaan Silly Song Striped saaden peräänsä alussa hiukan laukanneen Bamboochan. Kun matkaa maaliin 700 metriä, kaulasta laukkaa Funky Monkey jääden kärjestä kauas. Kärkipaikan nappaa heti Berlin Waltz. Maalisuoralle tullaan järjestyksessä Berlin Waltz - Trickque Darkness - Silly Song Striped - Bamboocha, loput ovat jo jääneet kauemmas. Viimeinen suora, Silly Song Striped nousee kolmannelle radalle lähtien hurjaan loppukiriin, perässä tiukasti Bamboocha. Ja mitä tekevät Berlin Waltz ja Trickque Darkness, laukkaavat! Berlin Waltzin kuski saa heti orin takaisin raville ja pystyy vielä yrittämään kärkipaikkaa, mutta Trickque Darkness jää, vaikka pääsee hetkessä takaisin raville. Huima taistelu kolmen kesken, mutta selkeästi maaliin saapuu ensimmäisenä Silly Song Stripeeed! Ennakkosuosikki juoksi erittäin hyvän juoksun, onnittelut teille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti