Erkinheimon Täytehevonen
Tane menehtyi 29.11.2016 ennen puoltayötä rauhallisesti vanhuuteen omassa karsinassaan.Nimi | Erkinheimon Täytehevonen aka Tane |
Rotu | Suomenhevonen |
Sukupuoli | Ori |
Säkäkorkeus | 152cm |
Syntynyt, ikä | 17.04.-15 (kuollessaan 30v) |
Rekisterinumero | |
Kasvattaja | Oresama VRL-02753, Erkinheimot |
Omistaja | Oresama VRL-02753, Erkinheimot |
Painotuslaji | Yleispainotus |
Koulutustaso | 90m, HeA, tutustumislka |
Saavutukset | Ei vielä |
Luonne
Tane on järkevä suomiratsu. Se taipuu niin esteille kuin kouluunkin työteliäästi ja tarmokkaasti. Kenttäratsastus on kuitenkin monipuolisine tehtävineen sen ehdoton suosikkilaji, ja etenkin maastokokeessa orin askeleissa näkyy tekemisen riemu! Kisoissakaan ei Tane hyydy jännityksestä, vaan se pitää hauskaa niin kuin kotonakin.Hoidettaessa meidän Tane on vähän rauhaton, ellei sille keksi tekemistä harjailun ja satuloimisen ajaksi. Tekemiseksi riittää heinäkasa jota voi mutustella, tai jutteleva hoitaja, jota voi kuunnella. Tylsyydenpuuskissaankaan ori ei ole mikään mahdoton hoidettava, vaan vain levoton. Satulointi sujuu helposti ja nopeasti.
Suku
Erkinheimon Mösiöö Seppo sh, 155cm SLA-I | Monsieur Koivuniemi sh, 152cm YLA2, ERJ-III, KRJ-III, SLA-I | Söör Jaska sh, 152cm, evm. |
Varjon Pilke sh, 148cm, evm. | ||
Äipän Anarkisti sh, 159cm | Kaaos sh, 158cm, evm. | |
Äipän Kulta sh, 158cm, evm. | ||
Erkinheimon Elävä Nukke sh, 153cm | Erkinheimon Kristallijumala sh, 155cm ERJ-III, KRJ-III | Kajon Samu sh, 158cm, evm. |
Kristalliina sh, 154cm, evm. | ||
Erkinheimon Aavetyttö sh, 149cm KRJ-III | Aika-Poika sh, 155cm. evm. | |
Haamustus sh, 149cm, evm. |
Tanella ei ollut yhtäkään omaa jälkeläistä
Kilpailukalenteri
Päivämäärä | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
05.05.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 1/30 |
09.05.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
09.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 1/16 |
10.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 1/16 |
14.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 2/16 |
17.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 4/16 |
17.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 1/16 |
18.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 3/16 |
18.09.-15 | Erkinheimot | ERJ/90cm | 4/16 |
06.10.-15 | Kuuralehto | ERJ/90cm | 2/40 |
10.10.-15 | Kuuralehto | ERJ/90cm | 6/40 |
12.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
14.10.-15 | Kuuralehto | ERJ/90cm | 6/40 |
16.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 1/30 |
17.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 3/30 |
21.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
22.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 4/30 |
22.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 3/30 |
25.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
25.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 1/30 |
26.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
28.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 4/30 |
29.10.-15 | Mörkövaara | ERJ/90cm | 2/30 |
30.12.-15 | Viisikko | KRJ/HeA | 1/30 |
01.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 5/30 |
01.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 3/30 |
02.01.-16 | Viisikko | KRJ/HeA | 3/30 |
05.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 4/30 |
06.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 2/30 |
08.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 3/30 |
11.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 5/30 |
18.01.-16 | Erkinheimot | KRJ/HeA | 5/30 |
11.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 1/40 |
12.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 6/40 |
12.07.-16 | Koskimäki | KRJ/HeA | 1/30 |
13.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 5/40 |
14.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 5/40 |
16.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 2/40 |
17.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 2/40 |
17.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 2/40 |
18.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 2/40 |
18.07.-16 | Sagavik | KRJ/HeA | 4/30 |
19.07.-16 | Sagavik | KRJ/HeA | 4/30 |
19.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 1/40 |
20.07.-16 | Huvitutti | KRJ/HeA | 5/40 |
24.08.-16 | Oakhill | KRJ/HeA | 5/30 |
29.08.-16 | Oakhill | KRJ/HeA | 3/30 |
30.08.-16 | Oakhill | KRJ/HeA | 2/30 |
02.08.-16 | Tuiskula | KERJ/Helppo | 5/30 |
03.08.-16 | Tuiskula | KERJ/Helppo | 2/30 |
06.08.-16 | Tuiskula | KERJ/Helppo | 5/30 |
09.08.-16 | Tuiskula | KERJ/Helppo | 4/30 |
11.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 6/40 |
12.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 2/40 |
19.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 6/40 |
25.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 4/40 |
29.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 5/40 |
30.08.-16 | Huvitutti | KERJ/Helppo | 1/40 |
20.10.-16 | Pirunkorpi | KERJ/Helppo | 5/40 |
02.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 1/30 |
03.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 5/30 |
05.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 3/30 |
10.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 2/30 |
11.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 2/30 |
11.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 5/30 |
12.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 2/30 |
13.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 1/30 |
14.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 4/30 |
16.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 3/30 |
17.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 2/30 |
17.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 2/30 |
18.11.-16 | Hortensia | KERJ/Helppo | 4/30 |
18.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 1/30 |
19.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 2/30 |
25.11.-16 | Ros Cirein | KERJ/Helppo | 3/25 |
26.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 4/30 |
29.11.-16 | Vähäpelto | KERJ/Helppo | 4/30 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti